HEATER MODEL |
kW |
(m2) |
SIZE OF HEATER
(mm) |
STONES (kg) |
CONTROL |
---|---|---|---|---|---|
SAV-90NS | 9.0 |
|
|
50 | seperate |
SAV-105NS | 10.5 |
|
|
50 | seperate |
SAV-120NS | 12.0 |
|
|
50 | seperate |
SAV-150NS | 15.0 |
|
|
75 | seperate |
SAV-180NS | 18.0 |
|
|
75 | seperate |
SAV-180NS-V12 | 18.0 |
|
|
100 | seperate |
SAV-210NS-V12 | 21.0 |
|
|
100 | seperate |
SAV-210NS-V12 | 24.0 |
|
|
100 | seperate |
HEATER MODEL |
kW |
(m2) |
SIZE OF HEATER
(mm) |
STONES (kg) |
CONTROL |
---|---|---|---|---|---|
SCA-45NB | 4.5 |
|
|
22 | built-in |
SCA-60NB | 6.0 |
|
|
22 | built-in |
SCA-80NB | 8.0 |
|
|
22 | built-in |
SCA-90NB | 9.0 |
|
|
22 | built-in |
SCA-45NS | 4.5 |
|
|
22 | seperate |
SCA-60NS | 6.0 |
|
|
22 | seperate |
SCA-80NS | 8.0 |
|
|
22 | seperate |
SCA-90NS | 9.0 |
|
|
22 | seperate |
스칸디아 Scandia는 3~6인용 중소 규모의 사우나 실에 적합합니다.
최대 22kg의 감람석을 저장 할 수 있으며 빌트인 또는 별도의 제어장치로 컨트롤 가능합니다.
6kW~9kW Scandia 히터에는 추가 열 반사기가 포함되어 있습니다.
리플렉터는 히터 뒤의 벽을 보호하고 사우나실 하부로 따뜻한 공기를 유도합니다.
가용전력 4.5kW에서 최대 9kW